Tehnični podatki
| Ime slapa | Veliki Drsnik |
| Vodotok | Fratarica |
| Skupna višina | 120 m |
| Najvišja stopnja | 112 m |
| Število stopenj | 3 |
| Tip slapa | drsnik + prosto padajoči |
| Lokacija | Dolina Loške Koritnice |
| GPS (WGS 84) | 46°23'44" N, 13°36'59" E |
| Nadmorska višina | ~ 950 m (dno) |
| Vodnatost | stalna |
| Najmočnejši pretok | april - junij |
Technical Data (EN)
| Waterfall Name | Veliki Drsnik |
| Overall Height | 120 m (393 ft) |
| Tallest Drop | 112 m (366 ft) |
| Total Drops | 3 |
| Type | slider & plunge |
| Watercourse | Fratarica |
| Best Flows | spring, autumn |
Veliki Drsnik - mogočni slap v objemu gora.